Netflix wird in den Videospielbereich expandieren. Das halte ich für einen vielversprechenden allerdings auch riskanten Schritt. Der letzte Quartalsbericht kam bei den Anlegerinnen nicht so gut an, trotz gestiegener Gewinne, deshalb sackte der Kurs der Aktie ab. Dieses Kurstal nutze ich zum Einstieg.
Netflix verfehlt im zweiten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 2,97 USD die Analystenschätzungen von 3,15 USD. Der Umsatz liegt mit 7,34 Mrd. USD über den Erwartungen von 7,32 Mrd. USD.
Netflix: Sind in der frühen Phase einer Expansion in den Videospiel-Markt. Fokussieren uns zunächst auf mobile Games. Sind weiter erst in der frühen Phase beim Übergang vom Linearen- zum Streaming-Fernsehen. Haben erst einen Screen-Time-Anteil von sieben Prozent.
| Kursziel Netflix-Aktie (USD) | Rating Netflix-Aktie | Firma | Aktienanalyst | Datum: |
| 650,00 | Outperform | Robert W. Baird | William Power | 19.07.2021 |
| 342,00 | Underperform | Wedbush Securities | Michael Pachter | 15.07.2021 |
| 620,00 | Buy | UBS | John Hodulik | 15.07.2021 |
| 600,00 | Kauf | Raiffeisen Bank International AG | Andreas Schiller | 12.07.2021 |
| 600,00 | Buy | Truist | Matthew Thornton | 07.07.2021 |
| 650,00 | Outperform | Cowen and Company | John Blackledge | 01.07.2021 |
| – | Hold | Edward Jones | David Heger | 25.06.2021 |
| 586,00 | Outperform | Credit Suisse | Douglas Mitchelson | 25.06.2021 |
| 448,00 | Sell | Benchmark Company | Matthew Harrigan | 22.06.2021 |
| 605,00 | Neutral | KGI Securities | Freddy Chen | 01.06.2021 |
| 655,00 | Outperform | Evercore ISI | Mark Mahaney | 21.05.2021 |
| 620,00 | Buy | Jefferies | Andrew Uerkwitz | 19.05.2021 |
22.7.2021: Credit Suisse erhöht Kursziel für Netflix von $586 auf $643. Outperform.
Update vom 2.8.2021: Ich habe Netflix jetzt ins langfristige Depot verschoben.
